бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


История России 1913 год

|Начальные|3722007|3038288|297220 |40479 |202861 |20821 |112141 |10197 |

|училища | | | | | | | | |

|М | | | | | | | | |

|Ж |1837673|1431650|166078 |11437 |153998 |42001 |20333 |2176 |

|Ремесленн|14108 |16640 |1173 |184 |350 |494 |227 |40 |

|ые | | | | | | | | |

|учебные | | | | | | | | |

|заведения| | | | | | | | |

Таблица 5 (продолжение)

|Учебные |По сословиям |

|заведения| |

| |потомс|личных|из |почетн|мещан |казако|кресть|иностр|прочих|

| |твенны|дворян|духовн|ых |и |в |ян |анцев | |

| |х |и |ого |гражда|цеховы| | | | |

| |дворян|чиновн|звания|н и |х | | | | |

| | |ик. | |купцов| | | | | |

|Мужские |12618 |35659 |8360 |14832 |39625 |2766 |29167 |1494 |3230 |

|гимназии | | | | | | | | | |

|Мужские |287 |494 |159 |266 |1278 |342 |1251 |36 |246 |

|прогимназ| | | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | | |

|Реальные |4776 |13465 |2296 |7715 |23953 |3835 |22094 |1188 |1478 |

|училища | | | | | | | | | |

|Средние |259 |627 |153 |440 |2892 |195 |3471 |60 |175 |

|техническ| | | | | | | | | |

|ие | | | | | | | | | |

|училища | | | | | | | | | |

|Низшие |24 |93 |37 |77 |630 |161 |1575 |5 |69 |

|техническ| | | | | | | | | |

|ие | | | | | | | | | |

|училища | | | | | | | | | |

|Женские |17005 |51250 |15114 |29889 |109787|5750 |72220 |2393 |8229 |

|гимназии | | | | | | | | | |

|Женские |364 |1223 |484 |632 |4218 |376 |4203 |25 |415 |

|прогимназ| | | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | | |

|Учительск|23 |36 |29 |41 |465 |180 |1451 |1 |23 |

|ие | | | | | | | | | |

|институты| | | | | | | | | |

|Учительск|147 |201 |135 |202 |1714 |928 |8651 |2 |210 |

|ие | | | | | | | | | |

|семинарии| | | | | | | | | |

|Высшие |3962 |5477 |1858 |4473 |65031 |10322 |95149 |1046 |2193 |

|начальные| | | | | | | | | |

|, | | | | | | | | | |

|городские| | | | | | | | | |

|, уездные| | | | | | | | | |

|училища | | | | | | | | | |

|Начальные|данных нет |

|училища | |

|М | |

|Ж | |

|Ремесленн|293 |288 |175 |218 |5805 |388 |11634 |40 |267 |

|ые | | | | | | | | | |

|учебные | | | | | | | | | |

|заведения| | | | | | | | | |

Источник: Всеподданнейший отчет Министра народного просвещения за 1913

г. Пг., 1916. Приложение. С. 50-53, 80-81, 102-105, 126-129, 150-151, 159-

161, 174-179, 195-197, 215-221.

Таблица 6

Финансирование учебных заведений МНП в 1913г. (в руб.)

|Учебные |Всего |Из средств |Плата за |Частные и |Прочие |

|заведения | |Государственно|обучение и |общественны|источники |

| | |го |содержание |е средства | |

| | |казначейства |в пансионах|* | |

|Мужские |25789683 |13852316 |8838254 |2006818 |1092295 |

|гимназии | | | | | |

|Мужские |651215 |211718 |310336 |111963 |17198 |

|прогимназии | | | | | |

|Реальные |13607608 |7809007 |3809538 |1567423 |421640 |

|училища | | | | | |

|Средние |1987377 |978214 |480928 |209536 |318699 |

|технические | | | | | |

|училища | | | | | |

|Низшие |800939 |388821 |84124 |215168 |112826 |

|технические | | | | | |

|училища | | | | | |

|Женские |23536644 |1879969 |17359363 |3064608 |1232704 |

|гимназии | | | | | |

|Женские |770392 |93416 |376820 |227356 |72800 |

|прогимназии | | | | | |

|Учительские |1068486 |981478 |21659 |22631 |42718 |

|институты | | | | | |

|Учительские |4433095 |34562051 |204449 |598144 |174298 |

|семинарии | | | | | |

|Высшие |12966767 |8593678 |1373075 |2390656 |609358 |

|начальные, | | | | | |

|городские и | | | | | |

|уездные | | | | | |

|училища | | | | | |

|Начальные |114888687 |50919435 |926054 |59679287 |3363908 |

|училища | | | | | |

|Ремесленные |3159449 |1182149 |136925 |1190980 |649395 |

|учебные | | | | | |

|заведения | | | | | |

|Мариинские |170563 |75598 |50968 |30519 |13478 |

|женские | | | | | |

|училища | | | | | |

Источник: Всеподданнейший отчет Министра народного просвещения за 1913

г. Пг., 1916. Приложение. С. 60-65, 88-89, 112-115, 137-141, 153-155, 163-

165, 180-185, 199-201, 222-227.

* Общественные, сословные и городские суммы, земские сборы,

пожертвования и проценты с пожертвованных капиталов.

Таблица 7

Распределение лиц, получивших аттестаты и свидетельства зрелости в 1913 г.

в учебных заведениях МНП, по занятиям, к которым они себя предназначали

|Учеб|Числ|Изъявили желание продолжить образование по наукам |Изъявили |Не |

|ные |о | |желание |указ|

|заве|лиц,| |перейти к |али |

|дени|полу| |практическ|род |

|я |чивш| |ой |заня|

| |их | |деятельнос|тий |

| |а/з | |ти | |

| |в | | | |

| |1913| | | |

| |г. | | | |

| | |педа|бого|исто|физи|юрид|меди|техн|воен|по |по |по | |

| | |гоги|слов|рико|ко-м|ичес|цинс|ичес|ным |иску|гос.|част| |

| | |ческ|ским|-фил|атем|ким |ким |ким | |сств|служ|ной | |

| | |им | |олог|атич| | | | |ам |бе |служ| |

| | | | |ичес|ески| | | | | | |бе | |

| | | | |ким |м | | | | | | | | |

|Мужс|9039|— |48 |681 |1535|1896|2208|1902|494 |100 |30 |35 |110 |

|кие | | | | | | | | | | | | | |

|гимн| | | | | | | | | | | | | |

|азии| | | | | | | | | | | | | |

|Реал|4859|— |14 |67 |168 |200 |204 |3123|546 |61 |34 |77 |365 |

|ьные| | | | | | | | | | | | | |

|учил| | | | | | | | | | | | | |

|ища | | | | | | | | | | | | | |

|Педагогические |

|классы женских |

|гимн|1538|1027|— |1476|876 |— |615 |306 |— |496 |6063|4530|— |

|азий|9 | | | | | | | | | | | | |

Источник: Всеподданнейший отчет Министра народного просвещения за 1913

г. Пг., 1916. Приложение. С. 59, 86-87, 136.

Таблица 8

Изменение в учебных заведениях МНП в 1905-1913 гг. (в %)

| | |Число учеников |Финансирование |

|Учебные |Количество|всего |выпущено |поступило |всего |в т.ч. из |

|заведения |учебных | | | | |казны |

| |заведений | | | | | |

|Мужские |+67 |+531 | | |+91 |+122 |

|гимназии | | | | | | |

| | | |+36 |+41 | | |

|Мужские |— |-19 | | |+16 |-16 |

|прогимнази| | | | | | |

|и | | | | | | |

|Реальные |+79 |+56 |+86 |+46 |+146 |+219 |

|училища | | | | | | |

|Средние |+39 |+36 |+107 |+56 |+26 |+30 |

|технически| | | | | | |

|е училища | | | | | | |

|Низшие |+23 |+13 |+10 |-10 |+37 |+64 |

|технически| | | | | | |

|е училища | | | | | | |

|Женские |+121 |+104 | | |+133 |+57 |

|гимназии | | | | | | |

| | | |+124 |+75 | | |

|Женские |-50 |-62 | | |-36 |-50 |

|прогимнази| | | | | | |

|и | | | | | | |

|Учительски|+230 |+221 |+148 |+248 |+217 |+218 |

|е | | | | | | |

|институты | | | | | | |

|Учительски|+80 |+70 |+48 |+73 |+127 |+139 |

|е | | | | | | |

|семинарии | | | | | | |

|Высшие | | |+72м |+86м | | |

|начальные,| | | | | | |

|городские | | | | | | |

|и уездные |+61 |+44* |+859ж |+1184ж |+133 |+195 |

|училища | | | | | | |

|Начальные | |+56м | | | | |

|училища | | | | | | |

|различных |+75 |+90ж |+44* |нет |+177 |+647 |

|типов | | | |сведений | | |

|Ремесленны|+69 |44 |+50 |+51 |+79 |+65 |

|е учебные | | | | | | |

|заведения | | | | | | |

|Мариинские|+25 |+54 |+103 |+187 |+89 |+111 |

|училища | | | | | | |

Источник: Всеподданнейший отчет Министра народного просвещения за 1905

г. СПб., 1907; то же за 1913 год. Пг., 1916.

* Мужские и женские вместе.

Таблица 9

Учебные заведения Министерства торговли и промышленности на 1913 г.

|Типы|Коли|Числ|Число учащихся |Выпу|Сословный состав учащихся в % |

|учеб|чест|о | |щено| |

|ных |во |преп| |в | |

|заве|учеб|одав| |1913| |

|дени|ных |ател| |г. | |

|й |заве|ей | | | |

| |дени| | | | |

| |й | | | | |

| | | |муж.|жен.|всег| |двор|духо|поче|меща|крес|друг|инос|

| | | | | |о | |яне |венс|тные|не |тьян|ие |тран|

| | | | | | | | |тво |граж| |е |сосл|цы |

| | | | | | | | | |дане| | |овия| |

| | | | | | | | | |и | | | | |

| | | | | | | | | |купц| | | | |

| | | | | | | | | |ы | | | | |

|Коммерческие училища: |

|обще|135 |2598|3188|5058|3694|2222|9,3 |1,0 |14,2|42,5|25,8|5,7 |1,5 |

|стве| | |9 | |7 | | | | | | | | |

|нные| | | | | | | | | | | | | |

|част|93 |1674|1249|5353|1784|1203|15,8|1,0 |12,1|43,3|21,6|5,2 |1,0 |

|ные | | |1 | |4 | | | | | | | | |

|Торговые школы: |

|обще|92 |1071|1191|2693|1461|1509|2,2 |0,3 |4,2 |37,7|50,3|4,6 |0,7 |

|стве| | |9 | |2 | | | | | | | | |

|нные| | | | | | | | | | | | | |

|част|— |492 |4059|1415|5474|540 |2,7 |0,3 |4,4 |34,0|56,6|1,8 |0,2 |

|ные | | | | | | | | | | | | | |

|Торг|25 |265 |5252|833 |6085|1340|2,3 |0,3 |1,6 |31,7|61,1|2,7 |0,3 |

|овые| | | | | | | | | | | | | |

|клас| | | | | | | | | | | | | |

|сы | | | | | | | | | | | | | |

|Курсы коммерческих знаний: |

|обще|30 |171 |1598|687 |2285|916 |6,4 |19 |8,8 |30,0|447 |7,4 |0,8 |

|стве| | | | | | | | | | | | | |

|нные| | | | | | | | | | | | | |

|част|82 |395 |4492|2032|6524|4312|9,4 |12 |8,2 |30,7|44,7|5,0 |0,8 |

|ные | | | | | | | | | | | | | |

|Художественно-промышленные |

|учеб|81 |433 |3338|2683|6021|729 |9,0 |1,7 |5,2 |27,8|49,0|7,0 |0,3 |

|ные | | | | | | | | | | | | | |

|заве| | | | | | | | | | | | | |

|дени| | | | | | | | | | | | | |

|я 1 | | | | | | | | | | | | | |

|Технические и ремесленные |

|учеб|89 |721 |6936|2329|9265|2816|9,1 |1,8 |4,4 |31,9|48,3|4,0 |0,5 |

|ные | | | | | | | | | | | | | |

|заве| | | | | | | | | | | | | |

|дени| | | | | | | | | | | | | |

|я 2 | | | | | | | | | | | | | |

|Горные и технические |

|учеб|10 |88 |620 |682 |1302|157 |2,2 |1,3 |5,1 |25,8|63,0|2,3 |0,2 |

|ные | | | | | | | | | | | | | |

|заве| | | | | | | | | | | | | |

|дени| | | | | | | | | | | | | |

|я 3 | | | | | | | | | | | | | |

|Сельские ремесленные |

|учеб|58 |нет |нет |нет |2411|463 |1,6 |0,7 |1,2 |11,4|70,5|14,6|— |

|ные | |св. |св. |св. | | | | | | | | | |

|заве| | | | | | | | | | | | | |

|дени| | | | | | | | | | | | | |

|я | | | | | | | | | | | | | |

|Типы |Национальный состав учащихся (в %) |

|учебных | |

|заведений| |

| |русск|поля|проч|лито|эсто|груз|армя|евреи|тата|немц|фран|проч|

| |ие, |ки |ие |вцы,|нцы |ины |не | |ры |ы |цузы|ие |

| |украи| |слав|латы| | | | | | | | |

| |нцы, | |яне |ши | | | | | | | | |

| |белор| | | | | | | | | | | |

| |усы | | | | | | | | | | | |

|Коммерческие училища: |

|обществен|135 |2598|3188|5058|3694|2222|9,3 |1,0 |14,2|42,5|25,8|5,7 |

|ные | | |9 | |7 | | | | | | | |

|частные |93 |1674|1249|5353|1784|1203|15,8|1,0 |12,1|43,3|21,6|5,2 |

| | | |1 | |4 | | | | | | | |

|Торговые школы: |

|обществен|92 |1071|1191|2693|1461|1509|2,2 |0,3 |4,2 |37,7|50,3|4,6 |

|ные | | |9 | |2 | | | | | | | |

|частные |— |492 |4059|1415|5474|540 |2,7 |0,3 |4,4 |34,0|56,6|1,8 |

|Торговые |25 |265 |5252|833 |6085|1340|2,3 |0,3 |1,6 |31,7|61,1|2,7 |

|классы | | | | | | | | | | | | |

|Курсы коммерческих знаний: |

|обществен|30 |171 |1598|687 |2285|916 |6,4 |19 |8,8 |30,0|447 |7,4 |

|ные | | | | | | | | | | | | |

|частные |82 |395 |4492|2032|6524|4312|9,4 |12 |8,2 |30,7|44,7|5,0 |

|Художественно-промышленные |

|учебные |81 |433 |3338|2683|6021|729 |9,0 |1,7 |5,2 |27,8|49,0|7,0 |

|заведения| | | | | | | | | | | | |

|1 | | | | | | | | | | | | |

|Технические и ремесленные |

|учебные |89 |721 |6936|2329|9265|2816|9,1 |1,8 |4,4 |31,9|48,3|4,0 |

|заведения| | | | | | | | | | | | |

|2 | | | | | | | | | | | | |

|Горные и технические |

|учебные |

|заведения|

|3 |

|Сельские ремесленные |

|учебные |58 |нет |нет |нет |2411|463 |1,6 |0,7 |1,2 |11,4|70,5|14,6|

|заведения| |св. |св. |св. | | | | | | | | |

Источник: Статистические сведения о состоянии учебных заведений,

подведомственных учебному отделу

Министерства торговли и промышленности. 1912-1913 гг. Пг., 1914. С. 1-

262; 263-418.

1 Художественно-промышленные училища, школы, учебные мастерские,

рисовальные школы, классы, курсы.

2 Технические и ремесленные училища, курсы, классы, школы, мастерские;

хозяйственные и промышленные курсы и классы; школы, курсы и классы кройки и

изящных рукоделий.

3 Казенные, частные и общественные.

Таблица 11

Частные учебные заведения на 1 января 1913 г.

|Учебные округа |Частные учебные заведения |

| |Общее |В том числе по разрядам |Количество учащихся|

| |количеств| | |

| |о | | |

| | |I |II |III |М |Ж |

|С.-Петербургский |145 |11 |11 |123 |2169 |2918 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.