бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


История России 1913 год

|не | | | | | | | | |

|Прочие |2 |23 |11 |— |— |75 |111 |14,74 |

|Итого |149 |407 |40 |2 |— |155 |753 |100 |

|% |19,79 |54,05 |5,31 |0,27 |— |20,58 |100 | |

|Общий состав гласных |

|Дворяне|492 |1213 |123 |1 |— |81 |1910 |81,76 |

|Крестья|8 |11 |5 |2 |97 |2 |125 |5,35 |

|не | | | | | | | | |

|Прочие |71 |105 |48 |— |— |77 |301 |12,89 |

|Итого |571 |1329 |176 |3 |97 |160 |2336 |100 |

|% |24,44 |56,89 |7,54 |0,13 |4,15 |6,85 |100 | |

|Распределение гласных по роду недвижимого имущества |

|Земельн|533 |1259 |105 |2 |97 |— |1996 |85,85 |

|ое | | | | | | | | |

|Неземельное: |

|в уезде|10 |20 |5 |— |— |— |36 |1,55 |

|в |26 |47 |60 |— |— |— |133 |5,72 |

|городе | | | | | | | | |

|Итого |569 |1327 |170 |2 |97 |160 |2325 |100 |

|% |24,47 |57,08 |7,31 |0,09 |4,14 |6,88 |100 | |

Источник: РГИА. Ф.1288. 0п.2. 1906. Д.113. Л.34-40; Дякин В.С. Земство

в третъеиюньской монархии. Исторические записки. Т.115. С.98. Несовпадение

итогов в распределении гласных по сословиям и роду имущества объясняется

отсутствием данных о роде имущества II гласных.

* 1 ценз колебался в разных губерниях от 150 до 300 дес.

Таблица 2

Общий состав избирателей первых и вторых собраний 1912-1913 гг.

|Губернии * |Земельный ценз |Неземельный ценз |Всего |

| |полный |неполны|итого |полный |неполны|итого | |

| | |й | | |й | | |

|Петербургская |679 |2204 |2883 |2084 |7503 |9587 |12470 |

|Северо-Западные |2301 |13601 |15902 |99 |1169 |1268 |17170 |

|Северо-Восточные |732 |3235 |3967 |580 |4032 |4612 |8579 |

|Центрально-промышле|5125 |18320 |23445 |705 |5270 |5975 |29420 |

|нные | | | | | | | |

|Поволжские |3822 |13979 |17801 |948 |6508 |7456 |25257 |

|Центрально-Чернозем|6329 |20620 |26948 |822 |7891 |8713 |35662 |

|ные | | | | | | | |

|Южные |6664 |22862 |29526 |580 |3815 |4396 |33992 |

|Украинские |3002 |20646 |23648 |452 |3305 |3757 |27405 |

|Итого по 33 |28654 |115467 |144120 |6270 |39494 |45764 |189885 |

|губерниям | | | | | | | |

|% |15,08 |60,81 |75,90 |3,30 |20,80 |24,10 |100 |

|% к итогу 1906-1907|94,45 |160,61 |140,98 |198,15 |171,15 |174,84 |147,88 |

|гг. | | | | | | | |

Источник: Дякин В.С. Земство в третьеиюньской монархии. (Исторические

записки. Т. 115. С.98.).

* Северо-Западные губернии: Новгородская и Псковская; Северо-

Восточные: Вятская, Вологодская, Пермская, Олонецкая; Центрально-

Промышленные: Владимирская, Калужская, Костромская, Нижегородская,

Смоленская, Тверская, Ярославская; Поволжские: Казанская, Пензенская,

Самарская, Саратовская, Симбирская, Уфимская; Центрально-Черноземные:

Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская; Южные:

Бессарабская, Таврическая, Екатеринославская, Херсонская; Украинские:

Полтавская, Черниговская, Харьковская.

Таблица 3

Земские доходы в 1913 году (в тыс. руб.)

|Губернии |Зачеты|Доходы|Разные|Пособи|Разные|Со |С |На |Всего |

| |прошлы|с |сборы |я |поступ|свидет|недвиж|губерн| |

| |х лет |принад| |земств|ления |ельств|имых |ские | |

| | |лежащи| |у и | |на |имущес|потреб| |

| | |х | |возвра| |право |тв |ности | |

| | |земств| |т | |торгов| | | |

| | |у | |расход| |ли и | | | |

| | |имущес| |ов | |промыс| | | |

| | |твенны| | | |лов | | | |

| | |х и | | | | | | | |

| | |оброчн| | | | | | | |

| | |ых | | | | | | | |

| | |статей| | | | | | | |

|Бессарабская |591 |136 |64 |1851 |68 |120 |4038 |— |6862 |

|Владимирская |225 |2 |19 |1441 |57 |154 |4888 |— |6786 |

|Вологодская |306 |14 |5 |1151 |32 |55 |4007 |108 |5678 |

|Воронежская |223 |30 |31 |2925 |136 |50 |5869 |— |9264 |

|Вятская |282 |43 |10 |3839 |35 |101 |6648 |— |10958 |

|Екатеринослав|168 |60 |78 |2104 |103 |107 |12087 |— |14707 |

|ская | | | | | | | | | |

|Казанская |104 |19 |30 |1076 |22 |100 |3636 |— |4988 |

|Калужская |47 |11 |22 |1113 |30 |80 |2324 |101 |3728 |

|Костромская |413 |69 |18 |2166 |148 |96 |4589 |— |7499 |

|Курская |593 |32 |27 |2858 |62 |125 |5294 |— |8991 |

|Московская |27 |22 |187 |2435 |92 |629 |6641 |— |10033 |

|Нижегородская|145 |2 |73 |1655 |55 |150 |3910 |— |3990 |

|Новгородская |3 |9 |13 |1624 |93 |90 |2585 |— |4417 |

|Олонецкая |71 |9 |2 |546 |11 |18 |1889 |— |2546 |

|Орловская |81 |41 |18 |1330 |35 |146 |2924 |190 |4765 |

|Пензенская |129 |4 |10 |886 |22 |74 |2686 |— |3811 |

|Пермская |193 |37 |22 |3433 |71 |186 |9293 |— |13235 |

|Полтавская |702 |26 |48 |5762 |73 |143 |7576 |— |14330 |

|Псковская |355 |24 |15 |898 |32 |66 |1917 |— |3308 |

|Рязанская |743 |31 |18 |1983 |108 |104 |2999 |— |5981 |

|Самарская |1288 |43 |37 |1629 |107 |120 |6307 |— |9531 |

|С.-Петербургс|10 |30 |57 |1313 |168 |158 |3806 |— |5541 |

|кая | | | | | | | | | |

|Саратовская |139 |34 |45 |2409 |91 |160 |5178 |— |8056 |

|Симбирская |371 |31 |13 |588 |50 |64 |2955 |— |4072 |

|Смоленская |499 |12 |18 |1573 |43 |104 |2700 |34 |4982 |

|Таврическая |4 |85 |48 |1511 |63 |149 |4783 |— |6643 |

|Тамбовская |893 |45 |25 |1932 |76 |148 |5743 |— |8868 |

|Тверская |235 |28 |22 |4244 |128 |93 |3208 |— |7959 |

|Тульская |192 |31 |20 |1654 |65 |134 |2562 |149 |4808 |

|Уфимская |608 |12 |14 |2228 |61 |79 |4660 |— |7662 |

|Харьковская |1028 |39 |50 |2995 |104 |200 |10568 |— |1498 |

|Херсонская |181 |115 |164 |3733 |188 |236 |6276 |219 |11013 |

|Черниговская |615 |106 |41 |2790 |354 |99 |3762 |— |7767 |

|Ярославская |225 |15 |22 |1028 |110 |120 |2486 |— |4006 |

|Итого по 34 |11686 |1247 |1285 |70704 |2782 |4452 |160801|801 |253767|

|губ. | | | | | | | | | |

|Витебская |36 |15 |33 |1143 |30 |87 |1866 |3210 |64210 |

|Волынская |113 |30 |87 |745 |125 |129 |3994 |5223 |10446 |

|Киевская |235 |75 |191 |3149 |39 |409 |6631 |10729 |21459 |

|Минская |93 |17 |47 |1370 |15 |105 |2622 |4269 |8537 |

|Могилевская |248 |13 |25 |1288 |492 |80 |2135 |4186 |8467 |

|Подольская |253 |29 |81 |2259 |531 |63 |5701 |9017 |18036 |

|Итого по 40 |12666 |1423 |1748 |80658 |4015 |5431 |183750|290501|374922|

|губ. | | | | | | | | | |

Источник: Статистический ежегодник на 1914 г. СПб., С.430-431.

Таблица 4

Земские расходы в 1913 году (в тыс. руб.)

|Губернии |Участие |Содержан|Устройст|Дорожная|Народное|Обществе|Медицинс|

| |в |ие |во и |повиннос|образова|нное |кая |

| |расходах|земской |содержан|ть |ние |призрени|часть |

| |правител|управы |ие мест | | |е | |

| |ьственны| |заключен| | | | |

| |х | |ия | | | | |

| |учрежден| | | | | | |

| |ий | | | | | | |

|Бессарабская |374 |517 |32 |1031 |871 |57 |1775 |

|Владимирская |335 |436 |39 |323 |2445 |217 |1574 |

|Вологодская |444 |47№ |26 |570 |1891 |50 |1574 |

|Воронежская |459 |452 |28 |715 |3930 |154 |1883 |

|Вятская |596 |703 |59 |663 |4634 |78 |2414 |

|Екатеринослав|720 |687 |58 |588 |4224 |287 |3794 |

|ская | | | | | | | |

|Казанская |128 |417 |47 |248 |1460 |157 |1273 |

|Калужская |50 |269 |19 |285 |1031 |61 |1320 |

|Костромская |241 |377 |44 |488 |2088 |50 |1907 |

|Курская |172 |611 |30 |518 |2467 |141 |2260 |

|Московская |100 |908 |27 |884 |3010 |393 |2668 |

|Нижегородская|339 |415 |23 |405 |1827 |127 |1563 |

|Новгородская |387 |302 |26 |592 |1510 |33 |1040 |

|Орловская |91 |394 |35 |297 |1517 |143 |1274 |

|Пензенская |140 |367 |22 |244 |1107 |8 |1167 |

|Пермская |441 |953 |68 |678 |5180 |148 |3384 |

|Полтавская |566 |784 |41 |495 |5508 |137 |2761 |

|Псковская |68 |275 |25 |314 |961 |20 |850 |

|Рязанская |96 |315 |20 |501 |1983 |56 |1398 |

|Самарская |441 |712 |37 |232 |2412 |78 |2652 |

|С.-Петербургс|229 |490 |52 |799 |1507 |30 |1167 |

|кая | | | | | | | |

|Саратовская |427 |519 |36 |240 |2748 |103 |2030 |

|Симбирская |167 |319 |28 |203 |802 |37 |1318 |

|Смоленская |94 |250 |28 |408 |1656 |65 |1174 |

|Таврическая |383 |465 |67 |450 |1945 |246 |1820 |

|Тамбовская |488 |512 |26 |374 |2325 |191 |2490 |

|Тверская |175 |537 |25 |528 |2663 |91 |2613 |

|Тульская |45 |318 |22 |433 |1137 |69 |1406 |

|Уфимская |350 |536 |44 |343 |2803 |32 |1812 |

|Харьковская |696 |719 |41 |557 |4300 |257 |3222 |

|Херсонская |500 |855 |95 |550 |3522 |166 |2806 |

|Черниговская |93 |605 |32 |771 |2650 |65 |1628 |

|Ярославская |103 |429 |28 |373 |979 |62 |1158 |

|Итого по 34 |10235 |17046 |1240 |16398 |79629 |3846 |63782 |

|губ. | | | | | | | |

|Витебская |263 |266 |33 |620 |832 |28 |632 |

|Волынская |390 |530 |96 |788 |1183 |90 |1262 |

|Киевская |390 |643 |115 |1841 |2554 |361 |2034 |

|Минская |85 |289 |64 |709 |1245 |45 |1050 |

|Могилевская |190 |291 |45 |258 |1645 |82 |979 |

|Подольская |419 |654 |94 |963 |3043 |58 |1706 |

|Итого по 40 |11976 |19719 |1687 |21577 |90131 |4510 |71445 |

|губ. | | | | | | | |

Таблица 4 (продолжение)

|Ветеринар|Содействие|Уплата |Разные|Отчислен|Запасны|На губернские|Всего |

|ная часть|экономичес|долгов |расход|ие на |е суммы|потребности и| |

| |кому | |ы |образова| |недоимки | |

| |благососто| | |ние | |земских | |

| |янию | | |капитало| |сборов | |

| | | | |в | | | |

|132 |619 |887 |270 |194 |103 |— |6862 |

|177 |484 |306 |252 |190 |110 |— |6787 |

|87 |250 |110 |125 |97 |82 |— |5681 |

|285 |669 |341 |170 |128 |58 |— |9272 |

|196 |680 |388 |105 |352 |91 |— |1000 |

|684 |1248 |315 |373 |1514 |213 |— |14705 |

|119 |430 |284 |183 |157 |86 |— |4989 |

|105 |224 |103 |138 |84 |40 |— |3729 |

|217 |664 |674 |252 |2591 |288 |— |7489 |

|288 |914 |791 |517 |122 |57 |— |8890 |

|384 |662 |617 |168 |151 |62 |1 |10035 |

|138 |582 |271 |97 |104 |110 |— |5987 |

|86 |102 |128 |50 |126 |35 |— |4417 |

|41 |153 |51 |133 |53 |17 |— |2547 |

|137 |506 |144 |100 |80 |48 |— |4766 |

|85 |212 |167 |132 |66 |91 |1 |3809 |

|262 |838 |382 |382 |451 |70 |— |13237 |

|225 |1835 |896 |570 |377 |136 |— |14331 |

|50 |811 |358 |100 |55 |51 |— |3308 |

|102 |163 |877 |229 |124 |76 |— |5941 |

|408 |626 |1290 |208 |180 |255 |— |9531 |

|187 |387 |310 |138 |130 |117 |— |5543 |

|343 |955 |320 |198 |74 |102 |— |8055 |

|147 |244 |483 |111 |136 |77 |— |4072 |

|79 |310 |522 |138 |218 |38 |2 |4982 |

|275 |324 |1351 |225 |177 |132 |— |6644 |

|247 |537 |104 |380 |197 |98 |— |8865 |

|100 |485 |365 |159 |131 |48 |37 |7957 |

|101 |205 |443 |95 |137 |65 |333 |4808 |

|123 |397 |748 |262 |111 |103 |— |7663 |

|589 |1616 |1783 |814 |448 |117 |— |14981 |

|546 |802 |446 |143 |360 |223 |— |11013 |

|147 |794 |507 |276 |132 |69 |— |7767 |

|135 |163 |258 |174 |111 |35 | |4008 |

|7227 |18989 |16727 |7617 |7328 |3303 |375 |253737|

|65 |320 |27 |26 |50 |48 |2 |3211 |

|135 |300 |34 |73 |175 |167 |— |5223 |

|272 |1397 |223 |333 |232 |334 |— |10730 |

|82 |398 |89 |33 |107 |78 |— |4268 |

|97 |271 |64 |154 |127 |84 |— |4286 |

|164 |556 |84 |615 |413 |250 |— |9018 |

|8040 |22224 |17248 |8851 |8432 |4259 |377 |290473|

Источник: Статистический ежегодник на 1914 г. СПб., 1914. С.432-433.

Таблица 5

Бюджеты городов по сметным данным на 1913 год (в тыс. руб.)

|Бюджеты городов в|Север |Промышл|Поволжь|Центр |Прибалти|Западн|Итого |

|1913 г. (по |С/Восто|енный |е |земледел|ка |ые | |

|сметным данным) |к |район | |ия | |районы| |

|До 5 |Число |14 |3 |2 |11 |5 | 18 |53 |

|тыс. |городов| | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

| |Сумма |45 | 11 |8 |25 |10 | 31 |130 |

| |бюджето| | | | | | | |

| |в | | | | | | | |

|5-10 |Число |12 | 10 |1 |9 |8 | 11 |51 |

|тыс. |городов| | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

| |Сумма |96 |78 |8 |62 |53 | 84 |382 |

| |бюджето| | | | | | | |

| |в | | | | | | | |

|20-25 |Число |22 |29 | 9 |28 |4 |28 |120 |

|тыс. |городов| | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

| |Сумма |368 |541 |172 | 424 |66 |462 |2033 |

| |бюджето| | | | | | | |

| |в | | | | | | | |

|25-50 |Число |17 |31 | 10 |43 |9 | 29 |139 |

|тыс. |городов| | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

| |Сумма |600 | 1074 |378 |1540 |305 |1128 |2025 |

| |бюджето| | | | | | | |

| |в | | | | | | | |

|50-100 |Число |9 | 17 |6 |41 |5 |13 |91 |

|тыс. |городов| | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

| |Сумма |1323 | 1270 |417 |2128 |331 |874 |6343 |

| |бюджето| | | | | | | |

| |в | | | | | | | |

|100-300 |Число | 19 | 15 | 10 |26 |2 |13 |86 |

|тыс. |городов| | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

| |Сумма | 3301 |2513 |1855 |3872 |413 |2086 | 14040|

| |бюджето| | | | | | | |

| |в | | | | | | | |

|300-500 |Число | 2 |1 |2 |5 |1 |4 |15 |

|тыс. |городов| | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

| |Сумма |865 |313 |830 |1896 | 329 |1889 |6122 |

| |бюджето| | | | | | | |

| |в | | | | | | | |

|500-1 |Число |4 |6 |4 |7 |2 |7 |30 |

|млн. |городов| | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

| |Сумма | 2740 |3933 |2915 |5336 | 1515 |4656 |21095 |

| |бюджето| | | | | | | |

| |в | | | | | | | |

|Свыше 1 |Число | 2 | 4 |5 |3 |2 |2 |18 |

|млн. |городов| | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

| |Сумма | 2015 |98747 | 14672 |8415 | 9715 |6444 |140008|

| |бюджето| | | | | | | |

| |в | | | | | | | |

|Итого |Число | 110 |171 |49 | 162 |38 | 126 |602 |

| |городов| | | | | | | |

| |Сумма | 11354 |108481 |21255 | 23698 |12737 |17656 |195181|

| |бюджето| | | | | | | |

| |в тыс. | | | | | | | |

| |руб. | | | | | | | |

Таблица 5 (продолжение)

| |Царство|Северны|Закавказ|Итого |Сибирь |Средняя |По |

| |Польско|й и |ье | | |Азия |импери|

| |е |Южный | | | | |и |

| | |Кавказ | | | | | |

|До 5 |Число |4 |— |1 |1 |9 |8 |75 |

|тыс. |городов| | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

| |Сумма |17 |— |2 |2 |23 |30 |203 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.