бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


История России 1913 год

|из первача | | | | |

|Крупа греч |пуд |151,5 | | |

|Мука |пуд |278,5 | | |

|крупчатая I | | | | |

|сорт | | | | |

|Масло |пуд |1525 | | |

|сливочное | | | | |

|чухонское I | | | | |

|сорт | | | | |

|Масло |пуд |1663 | | |

|русское I | | | | |

|сорт | | | | |

Источник: Краткий свод статистических данных по гор. Петрограду за

1913-1914 гг. Пг., 1915. С.38-40.

Таблица 16

Справочные цены на различные продукты питания, топливо и рабочие руки в г.

Москве в 1910-1913 гг.

|Название товара |Мера или |средня| |справочн|цена в |

| |вес |я 1910|годична|ая 1912 |коп. |

| | |г. |я 1911 |г. |1913 г. |

| | | |г. | | |

|Мука пшеничная, I |1 мешок в |1290 |1336 |1305 |1393 |

|сорт крупчатая |5 пуд. | | | | |

|Мука пшеничная, |1 мешок в |1290 |1237 |1253 |1256 |

|первач I сорт |5 пуд. | | | | |

|Хлеб ситный пшеничный|пуд |270 |270 |263 |260 |

|крупчатый | | | | | |

|Хлеб ржаной |пуд |115 |115 |129 |125 |

|Говядина I сорт |фунт |22 |24 |74 |24 |

|Солонина |фунт |19 |19 |22 |22 |

|Телятина I сорт |фунт |30 |30 |34 |37 |

|Баранина |фунт |17 |16 |19 |22 |

|Свинина |фунт |19 |19 |21 |10 |

|Куры парные |1 шт. |84 |76 |80 |93 |

|Рыба свежая: |

|осетрина |фунт |52 |53 |57 |57 |

|севрюга |фунт |44 |46 |48 |48 |

|судаки |фунт |27 |27 |33 |27 |

|лещи |фунт |22 |25 |24 |24 |

|Рыба соленая: |

|осетрина |фунт |28 |29 |33 |34 |

|севрюга |фунт |29 |29 |30 |32 |

|сельди простые |десяток |235 |230 |225 | |

|Молоко цельное |ведро | 117 |107 |127 |140 |

|Масло сливочное |фунт | 52 |49 | 53 |50 |

|Масло русское |фунт |46 | 46 | 46 |47 |

|Сыр русский |фунт |40 | 40 |40 |40 |

|Яйца I сорт |100 шт. |299 |317 |343 |321 |

|Капуста кочанная |сотня | 1281 |1367 |1859 | 1820 |

|белая | | | | | |

|Картофель |мера |40 |29 |44 |45 |

|Огурцы свежие |мера |67 |66 |73 |82 |

|Масло подсолнечное |пуд | 736 |543 | 515 |469 |

|Сахар |пуд |552 |525 |513 |524 |

|Сахарный песок |пуд |502 |472 |460 |478 |

|Дрова одноколен. |сажень |1147 |1040 |1242 |1304 |

|березовые I сорт | | | | | |

|Уголь каменный |пуд |26 | 24 |25 |39 |

|донецкий | | | | | |

|торф |пуд |19 |14 | 17 |23 |

|Нефть натуральная |пуд |19 |14 | 17 |23 |

|сырая | | | | | |

|Плата рабочим |

|Каменщик |1 день |128 |141 |171 |178 |

|Кузнец |1 день |144 |155 |145 |144 |

|Кровельщик |1 день |136 |144 |150 |150 |

|Плотник |1 день |143 |149 |157 |175 |

|Столяр |1 день |172 |176 |170 |187 |

|Поденщик |1 день |86 |92 |97 |105 |

|Поденщица |1 день |68 |70 |70 |97 |

Источник: Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4-й. 1911-1913.

М., 1916. С. 170-173. (А.П. Корелин)

Таблица 17

Средние местные цены на главнейшие сельскохозяйственные продукты в России

в 1901-1905 — 1911-1915 гг. Цены на зерновые, картофель и корм скоту (коп.

за пуд)

|Регионы|Рожь |Пшеница |Овес |Ячмень |Картофель |Сено |

| |1901|1911|1901|1911|1901|1911|1901|1911|1901|1911|1901|1911|

| |-190|-191|-190|-191|-190|-191|-190|-191|-190|-191|-190|-191|

| |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |

|Чернозе|57 |83 |76 |103 |54 |80 |55 |79 |24 |26 |30 |39 |

|мная | | | | | | | | | | | | |

|полоса | | | | | | | | | | | | |

|Нечерно|74 |114 |93 |134 |68 |90 |75 |94 |25 |32 |28 |45 |

|земная | | | | | | | | | | | | |

|полоса | | | | | | | | | | | | |

|Северны|57 |73 |69 |(94)|47 |70 |47 |62 |— |— |— |— |

|й | | | | | | | | | | | | |

|Кавказ | | | | | | | | | | | | |

|Западна|54 |66 |72 |(92)|47 |67 |50 |63 |— |— |— |— |

|я | | | | | | | | | | | | |

|Сибирь | | | | | | | | | | | | |

|Цены на живой скот (1 руб. за голову) |

| |Лошадь |Пара волов|Вол на |Корова |Овца |Свинья до |

| |рабочая | |убой |дойная |простая |откорма |

|Чернозе|45 |73 |101 |171 |56 |93 |34 |59 |3,94|6,50|10,3|17,3|

|мная | | | | | | | | | | |0 |3 |

|полоса | | | | | | | | | | | | |

|Нечерно|40 |79 |— |— |43 |68 |31 |51 |3,48|5,57|10,6|19,3|

|земная | | | | | | | | | | |4 |2 |

|полоса | | | | | | | | | | | | |

|Северны|54 |86 |91 |160 |51 |82 |30 |54 |4,14|7,60|7,39|14,1|

|й | | | | | | | | | | | |3 |

|Кавказ | | | | | | | | | | | | |

|Западна|30 |46 |— |— |28 |38 |22 |32 |3,21|4,44|6,10|9,60|

|я | | | | | | | | | | | | |

|Сибирь | | | | | | | | | | | | |

|Цены на продукты животноводства (руб. за пуд) |

| |Мясо |Мясо |Мясо |Сало |Масло |Масло |

| |говяжье |баранье |свиное |свиное |сливочное |топленое |

|Чернозе|3,00|4,68|2,66|4,41|3,53|5,21|6,50|8,87|13,6|18,1|11,6|15,4|

|мная | | | | | | | | |1 |6 |3 |6 |

|полоса | | | | | | | | | | | | |

|Нечерно|3,77|5,24|3,08|5,09|4,34|6,73|6,41|9,00|14,8|20,5|11,4|16,7|

|земная | | | | | | | | |5 |5 |8 |6 |

|полоса | | | | | | | | | | | | |

|Северны|(2,8|4,80|(3,3|(5,5|(3,8|5,11|6,93|8,74|14,0|19,0|12,9|18,2|

|й |2) | |0) |9) |0) | | | |6 |2 |1 |9 |

|Кавказ | | | | | | | | | | | | |

|Западна|— |— | |3,22| |4,22|5,90|7,30|12,8|15,2|10,6|14,0|

|я | | |(2,0| |(2,9| | | |3 |9 |9 |7 |

|Сибирь | | |2) | |3) | | | | | | | |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. СПб., 191№ С.378-389. То же.

Пг., 1917. С. 402-405, 502-511. Цены на хлеба и скот приведены осенние,

данные о весенних ценах опущены. (А.М. Анфимов).

XIII. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

А.М.Анфимов, А.П.Корелин

Из «Объяснительной записки к отчету

государственного контроля по исполнению

государственной росписи и финансовых

смет за 1911 г.» (СПб., 1912. С. 194-

200)

Врачебно-санитарное дело в Империи в главной своей части сосредоточено

в ведении Министерства внутренних дел. На этом Министерстве лежит общий

врачебно-санитарный надзор внутри страны и на границах ее и заботы о

предупреждении и пресечении эпидемических заболеваний. Ему принадлежит

также высшее наблюдение за деятельностью городских и земских управлений,

коим вверено попечение о врачебной помощи населению и санитарном

благоустройстве на местах, и непосредственное заведование врачебно-

санитарным делом в местностях, где не введено в действие земское и

городовое положение, а равно некоторыми лечебными и учеными учреждениями.

Организация врачебно-санитарного надзора и мероприятия по охранению

народного здравия осуществляются Министерством внутренних дел за счет сумм,

отпускаемых в его распоряжение из государственного казначейства, а также за

счет земских средств и капиталов общественного призрения в местностях,

состоящих в непосредственном ведении его во врачебно-санитарном отношении.

Ослабевшая было в 1909 г. эпидемия холеры чрезвычайно усилилась в

течении 1910 г., охватив 78 губерний и областей. В то же время неожиданно

появившаяся чума, первоначально в Одессе, а в конце года в Маньчжурии,

получила эпидемическое развитие и, достигнув значительной силы в черте

китайских владений, распространилась также в полосе отчуждения восточно-

китайской железной дороги и в Забайкальской области. Затраты, понесенные

казной на борьбу с эпидемиями холеры и чумы, составили в 1910 г. 1482 тыс.

руб.

К концу 1910 г. чумные заболевания в Одессе прекратились, а в начале

1911 г. затихла эпидемия холеры и чумы на Дальнем Востоке; хотя, засим, в

последующем времени холера и возобновилась, но широкого развития она не

получила, чумные же заболевания ограничились отдельными случаями в Одессе и

некотором развитии эпидемии в киргизских степях Астраханской губернии.

Труды, вложенные в дело охранения народного здравия, не остаются без

положительных результатов. По имеющимся статистическим данным, смертность

от заразных болезней, не считая холеры и чумы, достигавшая в пятилетие 1901-

1905 гг. в среднем 579 случаев в год на 100 тыс. населения, понизилась в

1906-1910 гг. до 529. Несмотря, однако, на наблюдаемое таким образом

некоторое улучшение общего состояния народного здравия, Россия в этом

отношении все еще остается позади большинства государств Западной Европы.

Так, например, в Англии, Германии, Франции, Швеции и Норвегии число

смертных исходов от заразных болезней в 1909-1910 гг. не превышало 100

случаев на 100 тыс. населения в год.

.Для бесплатного пользования сельских обывателей в губерниях и

областях образованы врачебные участки, состоящие в ведении сельских врачей;

в каждом участке находится лечебное заведение — больница или приемный

покой. Число врачебных участков за пятилетие 1906-1910 гг. увеличилось с

3268 до 3804, но лишь в немногих губерниях Европейской России упомянутые

участки по размерам своим и количеству приходящегося на них населения

удовлетворяли нормам, при которых медицинская помощь населению могла бы

быть вполне обеспеченной. Наилучше организована врачебная помощь земскими

учреждениями: по 18 губерниям радиус участков составлял в среднем менее 15

верст, а по 10 — менее 20 верст; при этом по 19 губерниям количество

населения в участках не превышает 30 тыс. чел. Слабее поставлено дело в

местностях, где не введено земское самоуправление: в большинстве таких

губерний размер участков определялся радиусом в 25 и более верст, в

некоторых же достигал 100 верст и даже превышал это число.

Еще менее успешной, чем организация врачебной части, представляется

деятельность по улучшению санитарного благоустройства населенных мест.

Статистические данные показывают особенную восприимчивость к заразным

заболеваниям населения городов. Распространение заразных болезней, в

особенности широкое развитие в последние годы тифа и холеры,

свидетельствует о дурных санитарных условиях городской жизни, зависящих,

главным образом, от неудовлетворительного состояния водоснабжения и

удаления нечистот, а также от негигиеничности жилищ малосостоятельного

населения. Согласно собранным в отчетном году данным о положении

водоснабжения и удаления нечистот в городах и негородских пунктах, в коих

число жителей превышает 10 тыс. чел., водопроводы общественного пользования

имеются лишь в 190 из 1078 населенных пунктов; только при 58 из них

устроены фильтры или иные приспособления для очищения воды. Между тем,

например, в Германии в городах с населением свыше 20 тыс. жителей устроены

водопроводы в 98 поселениях из 100, из городов с населением от 5 до 20 тыс.

имеются водопроводы в 74 пунктах из 100. Сплавная канализация у нас

существует лишь в 13 городах и устраивается в 3-х. В большинстве остальных

поселений удаление нечистот поставлено весьма неудовлетворительно. При этом

существующие устройства в некоторых городах находятся в антисанитарном

состоянии. В результате обследования городов Киева, Харькова, Ростова-на-

Дону и С.-Петербурга в 1907-1910 гг. оказалось, что одною из причин

широкого распространения эпидемий тифа и холеры было загрязнение

водопровода сточными водами.

Таблица 1

Организация врачебной помощи в России в 1912 г. (абсолютные данные)

| |Больницы |Больные |В т.ч. дома |Медицинский персонал |

| | | |умалишенных | |

| |число|число|содер|умерло|домо|коек|соде|умер|врач|врач|фель|фель|

| |больн|коек |жалос|в |в и | |ржа |ло |и |и |дшер|дшер|

| |иц | |ь лиц|больни|отде| |лось| |мужч|женщ|а |а |

| | | | |цах |лени| |боль| |. |. |мужч|женщ|

| | | | | |й | |ниц | | | |. |. |

|Европе|6537 |18452|28110|133603|125 |3769|8450|7809|1640|1735|1677|4839|

|йская | |2 |20 | | |4 |3 | |8 | |9 | |

|Россия| | | | | | | | | | | | |

|Кавказ|427 |8662 |15500|6777 |11 |499 |907 |81 |1134|135 |2359|150 |

| | | |6 | | | | | | | | | |

|Сибирь|608 |11774|17256|9337 |12 |1340|3464|347 |848 |73 |1391|396 |

| | | |3 | | | | | | | | | |

|Средня|190 |2717 |42369|2175 |5 |96 |395 |38 |315 |63 |739 |124 |

|я Азия| | | | | | | | | | | | |

|Итого |7762 |20767|31809|151892|153 |3962|8926|8456|1870|2006|2126|5509|

| | |5 |58 | | |9 |9 | |5 | |8 | |

|Польша|348 |12303|13072|10554 |17 |1775|3720|300 |1979|82 |1695|28 |

| | | |9 | | | | | | | | | |

|Всего |8110 |21997|33116|162446|170 |4140|9298|8756|2068|2088|2296|5537|

|по | |8 |87 | | |4 |9 | |4 | |3 | |

|импери| | | | | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | | | | | |

Таблица 1(продолжение)

| |Медицинский персонал |Относительные данные |

| |акуше|зубны|данти|фарма|кв. |коек |госпи|% |враче|фельд|повив|

| |рки |е |сты |цевты|верст|на |тализ|умерш|й на |шеров|альны|

| | |врачи| | |на1 |10000|ирова|их в |10000|на |х |

| | | | | |больн|насел|но на|больн|насел|10000|бабок|

| | | | | |ицу |. |10000|ицах |. |насел|на |

| | | | | | | |насел| | |. |10000|

| | | | | | | |. | | | |ж. п.|

|Европе|1066 |3124 |2479 |16244|648 |14,3 |218 |4,8 |1,5 |1,8 |1,7 |

|йская | | | | | | | | | | | |

|Россия| | | | | | | | | | | |

|Кавказ|682 |295 |124 |1101 |966 |6,7 |120 |44 |1,0 |2,0 |1,2 |

|Сибирь|461 |179 |40 |415 |18086|11,8 |173 |5,4 |0,9 |1,8 |1,0 |

|Средня|224 |65 |24 |200 |16372|2,4 |38 |5,1 |0,3 |0,8 |0,5 |

|я Азия| | | | | | | | | | | |

|Итого |12433|3663 |2672 |11860|2418 |12,7 |195 |4,8 |1,3 |1,6 |0,8 |

|Польша|1761 |450 |453 |1497 |321 |10,1 |107 |8,1 |1,6 |1,3 |2,7 |

|Всего |14194|4113 |3125 |13357|2327 |12,6 |189 |4,8 |1,3 |1,7 |1,7 |

|по | | | | | | | | | | | |

|импери| | | | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | | | | |

Источник: Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1914. Отд.

III. С. 1-6.

Таблица 2

Заразные болезни в России в 1912 г. (чел.)

|Болезнь |Европейс|Кавказ |Сибирь |Средняя|Итого |Польша |Всего |На 100 |

| |кая | | |Азия | | |по |больных|

| |Россия | | | | | |империи| |

|Оспа |63801 |3983 |4783 |1156 |73723 |7865 |81588 |0,40 |

|Скарлатина|294288 |15070 |18758 |5898 |334014 |16242 |350256 |1,72 |

|Дифтерит |380993 |16832 |14770 |8478 |421073 |10772 |431845 |7,02 |

|Корь |348763 |22867 |25319 |6550 |404499 |16308 |419807 |2,06 |

|Коклюш |451283 |19322 |31599 |10826 |513030 |17155 |530185 |2,60 |

|Грипп |3073041 |91252 |183307 |55612 |3403212|37070 |3440282|16,87 |

|Тиф разный|485065 |26837 |27275 |12137 |551314 |18026 |569340 |2,79 |

|Дизентерия|345575 |35696 |34059 |9481 |424811 |11309 |436120 |2,14 |

|Холера |3131 |403 |247 |20 |3792 |1317 |5109 |0,03 |

|Эпид. |252232 |36030 |36597 |11748 |336571 |16837 |353444 |1,73 |

|гастроэнте| | | | | | | | |

|рит | | | | | | | | |

|Заушница |209812 |17217 |13189 |5818 |246036 |6100 |252136 |1,24 |

|Рожа |166850 |12145 |6771 |4782 |190548 |5512 |196060 |0,96 |

|Ревматизм |589651 |80807 |44750 |19724 |734932 |17780 |752712 |3,69 |

|остр. | | | | | | | | |

|Цинга |45627 |5560 |17187 |34773 |103147 |657 |103804 |0,51 |

|Бугорчатка|706219 |35883 |35504 |10201 |806726 |28724 |835450 |4,10 |

|легких | | | | | | | | |

|Сифилис |1069100 |47186 |62887 |41780 |1220953|20869 |1241822|6,09 |

|Шанкр |113518 |13423 |11750 |4112 |142803 |7705 |150508 |0,74 |

|мягкий | | | | | | | | |

|Перелой |365446 |40140 |36008 |19412 |461006 |30397 |491403 |2,41 |

|Малярия |2168606 |1028263|107108 |222513 |3526490|10570 |3537060|17,37 |

|Чесотка |4269485 |160801 |173089 |84998 |4688373|47117 |4735490|23,22 |

|Трахома |824217 |53598 |45541 |17667 |941023 |28190 |969213 |4,75 |

|Пневмония |409028 |26669 |20309 |6256 |443243 |47743 |490986 |2,41 |

|крупозная | | | | | | | | |

|Септицемия|17078 |1573 |1200 |210 |20061 |2913 |22974 |0,11 |

|и пиемия | | | | | | | | |

|Итого |16652809|1791557|952007 |594052 |1999042|407178 |2039760|100,0 |

| | | | | |5 | |3 | |

|% больных |13,59 |14,58 |9,94 |5,54 |12,3 |3,19 |11,6 | |

|в | | | | | | | | |

|населении | | | | | | | | |

|Случаи |4489311 |401236 |392268 |351742 |5634557|419266 |6053823| |

|привития | | | | | | | | |

|оспы | | | | | | | | |

Источник: Статистический сборник России. 1914 г. Отд. III. С.7-14.

XIV. ПРОСВЕЩЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПЕЧАТЬ

1. Начальное, среднее общее и специальное образование

И.О.Крылов

Различная ведомственная принадлежность казенных, а также большое

количество общественных и частных учебных заведений — начальных, средних

общеобразовательных и специальных — делает крайне затруднительным их

сколько-нибудь полный и точный учет. Наиболее полные и детальные

статистические данные публиковались Министерством народного просвещения,

Учебным отделом Министерства торговли и промышленности и Департаментом

земледелия Главного Управления Земледелия и Землеустройства — во

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.