бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


История России 1913 год

|Учебн|6 |44 |72 |122 |— |— |— |187 |13 |1254 |522 |2039 |

|ые | | | | | | | | | | | | |

|части| | | | | | | | | | | | |

| |7 |38 |75 |120 |— |— |— |145 |17 |1589 |415 |2166 |

|Управ|383|1651 |1556 |3590 |915 |4260 |215 |2601 |66 |742 |3500|38422 |

|ления| | | | | | | | | | |8 | |

|, | | | | | | | | | | | | |

|учреж| | | | | | | | | | | | |

|дения| | | | | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | | | | | |

|завед|383|1724 |1809 |3916 |886 |3595 |234 |2253 |56 |823 |3369|36823 |

|ения | | | | | | | | | | |1 | |

|военн| | | | | | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | | | | | |

|ведом| | | | | | | | | | | | |

|ства | | | | | | | | | | | | |

|Отдел|28 |325 |549 |902 |7 |20 |— |10638|10 |1219 |322 |12189 |

|ьный | | | | | | | | | | | | |

|корпу| | | | | | | | | | | | |

|с | | | | | | | | | | | | |

|жанда| | | | | | | | | | | | |

|рмов | | | | | | | | | | | | |

| |35 |407 |555 |997 |5 |20 |— |10544|6 |1288 |308 |12146 |

|Погра|29 |304 |1326 |1659 |нет сведений |5329 |360 |49179|2744|57612 |

|нична| | | | | | | | | | |

|я | | | | | | | | | | |

|страж| | | | | | | | | | |

|а | | | | | | | | | | |

| |27 |280 |1338 |1645 |нет сведений |3620 |262 |50522|3002|57406 |

|Зааму|1 |16 |125 |152 |нет сведений |25 |— |232 |67 |386 |

|рская| | | | | | | | | | |

|желез| | | | | | | | | | |

|нодор| | | | | | | | | | |

|ожная| | | | | | | | | | |

|брига|1 |13 |147 |161 |нет сведений |22 |— |221 |56 |299 |

|да | | | | | | | | | | |

|Аму-Д|— |1 |13 |14 |1 |3 |— |— |— |— |— |— |

|арьин| | | | | | | | | | | | |

|ская | | | | | | | | | | | | |

|флоти| | | | | | | | | | | | |

|лия | | | | | | | | | | | | |

| |2 |11 |13 |1 |3 |— |— |— |— |— |— |— |

|Казач|26 |246 |2165 |2437 |145 |68 |14 |9565 |890 |44904|5930|53289 |

|ьи | | | | | | | | | | | | |

|войск| | | | | | | | | | | | |

|а | | | | | | | | | | | | |

|Конны| | | | | | | | | | | | |

|е | | | | | | | | | | | | |

| |29 |254 |2194 |2477 |137 |75 |14 |3476 |728 |44082|5888|54174 |

|Артил|1 |27 |116 |144 |21 |9 |— |246 |57 |2788 |662 |3753 |

|лерис| | | | | | | | | | | | |

|тс. | | | | | | | | | | | | |

| |4 |28 |150 |182 |19 |8 |— |192 |24 |3113 |478 |3807 |

|Пешие|1 |20 |246 |267 |12 |7 |6 |336 |54 |4032 |525 |4947 |

| |1 |20 |242 |263 |12 |7 |8 |414 |43 |3998 |548 |5003 |

|Всего|126|8099 |40249|49610|3848|8336|837 |13022|2771|10521|1161|132227|

| |2 | | | | | | |6 |0 |81 |57 |4 |

| |129|8340 |38976|48613|3708|7529|830 |10804|2130|10928|1067|132866|

| |9 | | | | | | |3 | |13 |7 |3 |

Источник: Военно-статистический ежегодник армии за 1912 г. СПб., 1914.

С. 26, 27, 54, 55.

Таблица 2

Состав офицеров армии по образованию, семейному положению, сословности,

возрасту

на апрель 1912 г.

|Категория |Образование |Семейное |

|офицеров * | | |

| |общее |военное |положение |

| |высше|средн|низше|домаш|акад|военн|юнкер|не |жена|холо|вдове|

| |е |ее |е |нее |емии|ые |ское |прох|т |ст |ц или|

| | | | | | |учили|уч. |одил| | |разве|

| | | | | | |ща | |и | | |ден |

| | | | | | | | |курс| | | |

| | | | | | | | |ВУЗ | | | |

|1 Генералы |56 |858 |11 |43 |535 |348 |72 |13 |835 |71 |62 |

|2 |158 |5093 |950 |524 |1265|2861 |2523 |66 |5634|825 |266 |

|Штаб-офицеры| | | | | | | | | | | |

|3 |323 |23632|7936 |3998 |1103|17799|16141|846 |1896|1626|654 |

|Обер-офицеры| | | | | | | | |1 |4 | |

|4 Итого |537 |29583|8897 |4565 |2903|21008|18736|925 |2543|1716|982 |

| | | | | | | | | |0 |0 | |

Таблица 2 (продолжение)

|Возраст |Сословность |

|до 20|20-2|25-30|30-40|40-5|50-6|60-70|70-|Потом|Потом|Духов|Купеч|Бывших|

|лет |5 | | |0 |0 | |80 |ствен|ствен|ного |еског|податн|

| | | | | | | | |ные |ные |звани|о |ых |

| | | | | | | | |дворя|почет|я |звани|сослов|

| | | | | | | | |не |. | |я |ий |

| | | | | | | | | |гражд| | | |

| | | | | | | | | |ане | | | |

|1 — |— |— |7 |178 |648 |120 |15 |840 |75 |13 |8 |32 |

|2 — |— |4 |683 |3449|2400|88 |2 |4772 |698 |282 |165 |828 |

|3 |5747|10271|12361|5699|651 |8 |— |17767|5144 |1278 |1343 |10357 |

|152 | | | | | | | | | | | | |

|4 |5747|10275|13051|9326|3699|216 |17 |23379|5917 |1573 |1516 |11217 |

|152 | | | | | | | | | | | | |

Источник: Военно-статистический ежегодник армии за 1912 год. СПб.,

1914. С.228-230.

* Данные об офицерах, проходящих службу в пехоте, кавалерии,

артиллерии, инженерных и железнодорожных войсках Аму-Дарьинской флотилии, в

управлениях, учреждениях и заведениях военного ведомства, а также казачьих

войсках.

Таблица 3

Состав нижних чинов армии по образованию, семейному положению, сословности,

национальности и роду занятий до поступления на военную службу

|Категория * личного состава — Нижние чины |

|Общее образование |

|высшее |1480 |

|среднее |6087 |

|низшее |125494 |

|без образовательного ценза |1127098 |

|Грамотность |

|грамотные |604737 |

|малограмотные |301878 |

|Семейное положение |

|женатые |439229 |

|холостые |815167 |

|вдовые и разведенные |5763 |

|Сословность |

|потомственные дворяне |5133 |

|духовного звания |2238 |

|купцы |4553 |

|податного и казачьего сословия |1242712 |

|Национальность |

|русские ** |979557 |

|поляки |104079 |

|литовцы и латыши |23790 |

|немцы |18874 |

|евреи |50237 |

|кавказские народности |26621 |

|финны, мордва, черемисы, чуваши |9551 |

|татары, мещеряки, башкиры, тептяри |38679 |

|прочие народности |99093 |

|Род занятий до армии |

|земледельцы |770862 |

|ремесленники и мастеровые |202449 |

|фабричные и заводские |42255 |

|чернорабочие |132523 |

|домашняя прислуга |16081 |

|служащие административных общественных|24488 |

| | |

|заведений | |

|прочие занятия |71501 |

Источник: Военно-статистический ежегодник за 1912 год. СПб., 1914.

С.372-375.

* Данные о нижних чинах, проходящих службу в тех же родах войск и

службах, что и офицеры.

** Под "русскими" понимаются также белорусы и украинцы.

Таблица 4

Распределение новобранцев русской армии, призванных в 1911 году, по росту

|Рост (см)* |Количество |

| |новобранцев |

|153 см |3994 |

|155,5 см |22736 |

|160 см |66040 |

|164,5 см |111752 |

|169 см |115530 |

|173,5 см |73376 |

|178 см |29116 |

|182,5 см |7303 |

|187 см |1250 |

|191,5 см |164 |

|196 см |12 |

|более 196 см |4 |

|не подвергались |155 |

|измерениям | |

|Итого |431436 |

Источник: Военно-статистический ежегодник армии за 1912 г. СПб., 1914.

С.144-145

* В отчете Военного Министерства фиксировалось изменение роста на 1

вершок, равный 4,45 см; в таблице 1 вершок округленно считался 4,5 см.

Таблица 5

Денежное довольствие офицеров и чинов военного духовенства (руб. в год)

| |Оклады жалования |

|Чины |основные |усиленные 1 |добавочные 2 |

| | | |деньги (по |

| | | |приказу от 1909 |

| | | |г.) |

| |после |полные|после |полные| |

| |вычетов| |вычето| | |

| | | |в | | |

|Генерал (полный) |2100 |2291 |2940 |3207 |— |

|Генерал-лейтенант |1800 |1964 |2472 |2697 |— |

|Генерал-майор |1500 |1637 |2004 |2187 |— |

|Полковник 3 |1200 |1309 |1536 |1676 | 480+180 при |

| | | | | |выслуге более 5 |

| | | | | |лет в этом чине |

|Подполковник, войсковой |1080 |1178 |1344 |1465 | 480 |

|старшина | | | | | |

|Капитан 4, ротмистр, есаул |900 | 982 |1080 |1178 |360+120 при |

| | | | | |выслуге более 4 |

| | | | | |лет в этом чине |

|Штабс-капитан 4, |780 |851 |948 | 1034 | 300+120 при |

|штабс-ротмистр, подъесаул | | | | |выслуге более 4 |

| | | | | |лет в этом чине |

|Поручик 4, сотник |720 |786 |876 |956 | 240 |

|Подпоручик, корнет, |660 |720 |804 |877 | 180 |

|хорунжий | | | | | |

|Псаломщик |360 |— |540 |— |— |

|Нештатный дьякон |600 |655 |732 |799 | 120 |

|Штатный дьякон |720 |785 |876 |956 | 240 |

|Священник 5 |900 |982 | 1080 |1178 | 300 |

|Нештатный протоиерей и |1080 | 1178 | 1344 | 1466 |300 |

|священник в звании | | | | | |

|благочинного | | | | | |

|Настоятель военного собора |1200 | 1309 | 1536 |1675 |480 |

|и протоиерей благочинный | | | | | |

1 Усиленные оклады назначались в отдаленных округах, в академиях,

офицерских школах, в воздухоплавательных войсках.

2 Из добавочных денег вычеты не производились.

3 Штаб-офицерам добавочные деньги отпускались с таким расчетом, чтобы

общая сумма жалования, столовых и добавочных денег не превышала у

полковников 2520 руб., подполковников 2400 руб. в год.

4 В гвардии капитаны, штабс-капитаны, поручики получали жалование на 1

ступень выше.

5 Военное духовенство получало прибавку к жалованию по 1/4 оклада за

10 и 20 лет службы.

Офицерам выдавались при переводе к новому месту службы и при

командировках т.н. прогонные деньги на наем лошадей.

При нахождении в различных видах командировок вне предела части

выдаются суточные и порционные деньги.

Столовые деньги, в отличие от жалования и добавочных денег,

назначались офицерам не по званию, а в зависимости от должности:

. командиры корпусов — 5700 руб.

. начальники пехотных и кавалерийских дивизий — 4200 руб.

. начальники отдельных бригад — 3300 руб.

. командиры неотдельных бригад и полков — 2700 руб.

. командиры отдельных батальонов и артиллерийских дивизионов —

1056 руб.

. командиры полевых жандармских эскадронов — 1020 руб.

. командиры батарей — 900 руб.

. командиры неотдельных батальонов, начальники хозяйственной

части в войсках, помощники кавалерийских полков — 660 руб.

. младшие штаб-офицеры управления артиллерийской бригады, ротные

командиры крепостной и осадной артиллерии — 600 руб.

. командиры отдельных саперных рот и командиры отдельных сотен —

480 руб.

. ротные, эскадронные и сотенные командиры, начальники учебных

команд — 360 руб.

. старшие офицеры (по одному) в батареях — 300 руб.

. старшие офицеры (кроме одного) в артиллерийских батареях в

ротах, начальники пулеметных команд — 180 руб.

. должностные офицеры в войсках — 96 руб.

Вычеты производились из жалования и столовых денег: 1% на госпиталь

1,5% на медикаменты (полковая аптека)

1% из столовых

1% из жалования

в пенсионный капитал

6% — в эмеритальную кассу (для прибавки к пенсии)

1% столовых денег в инвалидный капитал.

При награждении орденами вносится сумма в размере:

. Св. Станислава 3 ст. — 15 руб., 2 ст. — 30 руб.; 1 ст. — 120.

. Св. Анны 3 ст. — 20 руб.; 2 ст. — 35 руб.; 1 ст. — 150 руб.

. Св. Владимира 4 ст. — 40 руб.; 3 ст. — 45 руб.; 2 ст. — 225

руб.; 1 ст. — 450 руб.

. Белого орла — 300 руб.

. Св. Александра Невского — 400 руб.

. Св. Андрея Первозванного — 500 руб.

За остальные ордена вычеты не производятся.

Деньги поступали в орденский капитал каждого ордена и использовались

для помощи кавалерам данного ордена.

Офицерам выдавались квартирные деньги, деньги на содержание конюшен, а

также деньги на отопление и освещение квартир в зависимости от места

дислокации воинской части.

Населенные пункты Европейской России и Сибири * поделены на 9 разрядов

в зависимости от стоимости в них жилья, а также топлива. Разница в оплате

квартир и цен на топливо между населенными пунктами 1 разряда (Москва, С.-

Петербург, Киев, Одесса и др.) и 9 разряда .(мелкие населенные пункты)

составляла 200 % (в 4 раза).

Военнослужащие, взятые в плен и которые не были у неприятеля на

службе, по возвращении из плена получают жалование за все время,

проведенное в плену, кроме столовых денег. Семья находящегося в плену имеет

право на получение половины его жалования, а также снабжается квартирными

деньгами, и если кому полагалось, пособие на наем прислуги.

Офицеры, служащие в отдаленных местностях, имеют право на прибавку к

жалованию в зависимости от срока выслуги в этих местностях за каждые 5 лет

20-25% (в зависимости от места), а за каждые 10 лет единовременное пособие.

Источник: И. Защук. Содержание офицеров и врачей. СПб., 1913; Военно-

хозяйственный календарь на 1913 г. СПб., 1913.

* Привислянские губернии, Кавказ и Туркестан имели свои разряды,

Таблица 6

Оклады жалования, столовых и добавочных денег медицинским и ветеринарным

врачам (руб. в год)

| |Оклады жалования |

|Наименование должностей |основные |усиленные * |добавочные |

| | | |деньги |

| |после |полные|после |полные| |

| |вычетов| |вычето| | |

| | | |в | | |

|Медицинские врачи |

|Младшие |

|первые 4 года | 720 |96 |876 |96 | 264 |

|начиная с 5 года | 900 |96 | 1080 |96 | 204 |

|начиная с 9 года | 900 |360 | 1080 |360 |300 |

|Старшие |1080 |420 | 1344 |420 | 720 |

|Старшие врачи гвардейских |1080 |920 | 1344 |920 | 400 |

|полков, при которых состоят| | | | | |

|усиленные лазареты | | | | | |

|Дивизионные |1200 | 1050 | 1536 |1050 |450 |

|Корпусные |1700 | 1700 | 1870 |1870 |— |

|Ветеринарные врачи |

|Младшие |

|первые 4 года | 720 |96 |876 |96 |144 |

|начиная с 5 года | 900 |96 | 1080 |96 |84 |

|начиная с 9 года | 900 |96 | 1080 |96 |204 |

|Старшие |1080 |360 | 1344 |360 |480 |

|Корпусные |1200 | 1050 | 1536 |1050 | 150 |

Источник: Военно-хозяйственный календарь на 1913 год. СПб., 1913.

С.126, 130.

* Усиленные оклады назначались в отдаленных округах и клиниках нервных

и душевных болезней.

Таблица 7

Жалование нижних чинов срочной и сверхсрочной * службы (руб. в год)

|Наименование |В гвардии |Армия |

|нижних чинов |обыкновенно|усиленное|обыкновенно|усиленно|

| |е | |е |е |

|Фельдфебель (вахмистр и наездник |78 |117 |72 |108 |

|унтер-офицерского звания), старший | | | | |

|хорный музыкант (трубач) | | | | |

|Старший унтер-офицер, |54 |81 |48 |72 |

|взводный(старший урядник и | | | | |

|фейерверкер, каптенармус, полковой | | | | |

|барабанщик, полковой горнист) | | | | |

|Младший унтер-офицер, младшие |18 | 27 |12 |18 |

|урядники и фейерверкер, младший | | | | |

|хорный музыкант унтер-офицерского | | | | |

|Ефрейтор (приказной, бомбардир), |13,20 | 19,80 | 7,20 |10,80 |

|ротные барабанщики и сигналист | | | | |

|Рядовой, всадник, канонир, казак, |12 |18 |6 |9 |

* Добавочное жалование первые 2 года поступления на сверхсрочную

службу -282 руб. в год. В звании подпрапорщика — первые 3 года 342 руб. в

год, последующие -402 руб. в год.

Награжденные Знаком отличия Военного ордена (Георгиевский крест)

получали прибавку:

4-й степ. — 1/3 годового оклада

3-й степ. — 2/3 годового оклада

2-й степ. — полный оклад

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.