бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Шпоры по истории

| | |пятилетка выполнена за |

| | |4 года и 3 месяца. |

| | |1929-1930 удельный вес |

| | |пр-ти превысил объем |

| | |с/х. С 1930 начинают |

| | |создаваться отраслевые |

| | |наркоматы с учетом |

| | |усложнения задач по |

| | |управлению |

| | |промышленностью. |

| | |4. Главные новостройки |

| | |первых пятилеток. |

| | |Днепрогаз - самая |

| | |мощная ЭС в Европе; |

| | |Сталинградский и |

| | |челябинский тракторные |

| | |заводы; криворожский, |

| | |магнитогорский и |

| | |кузнецкий |

| | |металлургические |

| | |комбинаты; Уралмаш, |

| | |Турсиб, московский и |

| | |горьковский автозаводы;|

| | |московский и |

| | |горьковский |

| | |станкостроительные |

| | |заводы; беломор канал, |

| | |канал москва-волга. |

| | |5. Трудовой энтузиазм и|

| | |героизм. Роль и |

| | |значение моральных |

| | |факторов были велики. |

| | |Соцсоревнования ДИП |

| | |(догони и перегони |

| | |капитализм). Движение |

| | |«пятилетку в 4 года», |

| | |«стахановское движение»|

| | |(Стаханов - забойщик). |

| | |9). Итоги и значение |

| | |индустриализации. |

| | |Итоги: введено в |

| | |действие 9 тыс. крупных|

| | |промпредприятий, |

| | |оснащенных самой |

| | |передовой техникой, |

| | |созданы новые отрасли |

| | |промышленности: |

| | |тракторная, |

| | |автомобильная, |

| | |авиационная, танковая, |

| | |химическая, |

| | |станкостроительная, |

| | |валовая продукция пр-ти|

| | |возросла в 6.5 раз, в |

| | |том числе группа А в 10|

| | |раз, по объему |

| | |промышленной продукции |

| | |СССР вышел на первое |

| | |место в Европе и на |

| | |второе место в мире, |

| | |промышленное |

| | |строительство |

| | |распространилось на |

| | |удаленные районы и |

| | |национальные окраины, |

| | |изменилась социальная |

| | |структура и |

| | |демографическая |

| | |ситуация в стране (40% |

| | |городского населения в |

| | |стране). Резко возросло|

| | |число рабочих и |

| | |инженерно-технической |

| | |интеллигенции, |

| | |индустриализация |

| | |существенно повлияла на|

| | |благосостояние |

| | |советского народа. |

| | |Значение: |

| | |индустриализация |

| | |обеспечила |

| | |технико-экономическую |

| | |независимость страны и |

| | |оборонную мощь страны, |

| | |индустриализация |

| | |превратила СССР из |

| | |аграрно-индустриальной |

| | |страны в |

| | |индустриальную, |

| | |индустриализация |

| | |продемонстрировала |

| | |мобилизационные |

| | |возможности социализма |

| | |и неисчерпаемые |

| | |возможности России. |

|27Классы - большие | | |

|группы людей, | | |

|различающихся по их | | |

|месту в исторически | | |

|определенной системе | | |

|общественного | | |

|производства, по их | | |

|отношению к средствам | | |

|производства, по их роли| | |

|в общественной | | |

|организации труда, по | | |

|способам получения и | | |

|размерам той доли | | |

|общественного богатства,| | |

|которой о ни | | |

|располагают. Сословия: | | |

|социальная группа, | | |

|обладающая закрепленными| | |

|в обычае или законе и | | |

|передаваемыми по | | |

|наследству правами и | | |

|обязанностями. Классовое| | |

|деление имеет | | |

|экономическую основу, | | |

|вырастает естественно | | |

|исторически, носит | | |

|неофициальный характер. | | |

|Принадлежность к классу | | |

|определяется формой и | | |

|размерами собственности | | |

|на средства | | |

|производства. Сословия | | |

|носят официальный | | |

|характер. Помещики - | | |

|крупные землевладельцы. | | |

|Крестьяне - мелкие с/х | | |

|производители, ведущие | | |

|индивидуальное хоз-во | | |

|собственными средствами | | |

|и силами своей семьи. | | |

|Крестьяне делятся на: | | |

|бедняки (5-10 десятин), | | |

|середняки (10-15 | | |

|десятин), зажиточные | | |

|(15-50 десятин), кулаки | | |

|(более 50 десятин). | | |

|Буржуазия - собственники| | |

|средств пр-ва, владельцы| | |

|капитала, | | |

|эксплуатирующие наемный | | |

|труд. Сфера деятельности| | |

|- торговля, | | |

|кредитно-банковская, | | |

|строительство, | | |

|промышленность. | | |

|Пролетариат - класс | | |

|наемных работников, | | |

|лишенных средств пр-ва, | | |

|живущих продажей своей | | |

|рабочей силы и | | |

|эксплуатируемые | | |

|капиталом. Положение | | |

|пролетариата: высокая | | |

|степень эксплуатации, | | |

|низкая заработная плата,| | |

|большая | | |

|продолжительность | | |

|рабочего дня, тяжелые | | |

|условия труда и быта, | | |

|отсутствие | | |

|госстрахования, | | |

|использование детского и| | |

|женского труда. | | |

|Маргиналы - социальные | | |

|группы, пребывающие в | | |

|неопределенном | | |

|промежуточном переходном| | |

|общественном положении, | | |

|отсюда вытекает особая | | |

|система ценностей и | | |

|особое социальное | | |

|поведение. | | |

|Люмпенпролетариат - | | |

|низшие слои общества, | | |

|деклассированные и | | |

|деморализованные. | | |

|Интеллигенция - | | |

|общественный слой людей | | |

|профессионально | | |

|занимающихся умственным | | |

|трудом. Сословное | | |

|деление общества: | | |

|природные русские | | |

|подданные (лица, | | |

|принадлежащие с одному | | |

|из установленных законом| | |

|сословий - дворянство, | | |

|духовенство, городские | | |

|обыватели, сельские | | |

|обыватели), инородцы | | |

|(кочевые народы - | | |

|калмыки, ордынцы, евреи,| | |

|сомаеды), иностранцы | | |

|(подданные других гос-в,| | |

|пребывающие в россии). | | |

|Природные русские | | |

|подданные: подданство | | |

|приобретается | | |

|происхождением, браком, | | |

|вступлением в одно из | | |

|сословий. Дворянство: | | |

|потомственное | | |

|(приобретается по | | |

|рождению, через брак, | | |

|получение определенного | | |

|чина, получение одного | | |

|из высших орденов), | | |

|личное (не передается по| | |

|наследству, | | |

|приобретается через | | |

|брак, получение чина, | | |

|получение одного из | | |

|низших орденов, могло | | |

|быть пожаловано | | |

|императором). | | |

|Духовенство: белое | | |

|(приходское, | | |

|священнослужители), | | |

|черное (монашествующие).| | |

|Городские обыватели: | | |

|потомственное почетное | | |

|гражданство, личное, | | |

|мещанство, цеховые | | |

|ремесленники, | | |

|купечество. Сельские | | |

|обыватели: крестьянств | | |

| | | |

|46Внешняя политика СССР | | |

|в первое послевоенное | | |

|десятилетие. | | |

|1). Общая хар-ка | | |

|международных отношений | | |

|после II мировой войны. | | |

| | | |

|Основные противоречия: | | |

|победители - | | |

|побежденные. | | |

|Складывается новая | | |

|геополитическая | | |

|ситуация: превращение | | |

|СССР в крупнейшую | | |

|мировую державу, резкое | | |

|изменение в восточной | | |

|европе, распад в | | |

|колониальной системе. | | |

|Новая геополитическая | | |

|ситуация между бывшими | | |

|союзниками. | | |

|2). СССР - США США: | | |

|планы атомных | | |

|бомбардировок СССР, | | |

|доктрина сдерживания и | | |

|отбрасывания социализма.| | |

|СССР: ликвидация атомной| | |

|монополии США. 1949 | | |

|испытана первая атомная | | |

|бомба. 1953 испытана | | |

|первая водородная бомба.| | |

|1949 испытана первая | | |

|советская баллистическая| | |

|ракета. | | |

|3). СССР - Западная | | |

|Европа. План маршала: | | |

|западная европа как | | |

|противовес ссср. Раскол | | |

|германии и берлинский | | |

|кризис 1949. НАТО. Сеть | | |

|военных баз у границ | | |

|СССР в Греции и Турции..| | |

|Итог: холодная война. | | |

|4). СССР и страны | | |

|центральной и ю-в | | |

|европы. Период народной | | |

|демократии. Переход к | | |

|строительству социализма| | |

|по советскому образцу. | | |

|СССР и Югославия - | | |

|первые кризисы. СССР и | | |

|развивающиеся страны: | | |

|образование КНР, | | |

|корейская война. Причины| | |

|обострения международной| | |

|ситуации: идеологическая| | |

|и политическая | | |

|ограниченность СССР и | | |

|США, претензии США на | | |

|мировое господство, | | |

|стремление СССР | | |

|расширить свое влияние в| | |

|мире, слабость | | |

|миролюбивых сил. | | |

| | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.